Artikel | |
Artikelnummer | 21520020 |
Modell | ST26 |
|  |
Form | ST26 |
Hersteller | Müller-Licht |
Marke | Müller-Licht |
Abmessung | 85x29 mm |
Nettogewicht | 183 g |
Sockel | GU10 |
Zolltarifnummer | 94051098900 |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung | 220-240 V |
Nominelle Leistungsaufnahme | 5 W |
Bemessungs-Leistungsaufnahme | 5,0 W |
Nominelle Lebensdauer | 25000 h |
Bemessungs-Lebensdauer | 2500 h |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 45 mA |
Stromart | AC |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Leistungsfaktor | 0,48 |
Gewichteter Energieverbrauch | 5kWh/1000h |
max. Zündzeit | 0,5 s |
Schaltzyklen bis Ausfall | 100000 |
Vorzeitige Ausfallrate allg | 5% |
Vorzeitige Ausfallrate 1000h | 5% |
Lebensdauerfaktor 6000h | 0,90 |
Dimmbarkeit | nein |
Lichttechnische Daten | |
Nomineller Lichtstrom | 300 lm |
Bemessungslichtstrom | 300 lm |
Bemessungslichtstrom 90° | 300 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 1200 cd |
Bemessungs-Halbwertswinkel in Grad | 30° |
Bemessungs-Lichtausbeute initial | 60lm/W |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtfarbe | warmwhite |
Farbwiedergabeindex | Ra≥80 |
Farbkonsistenz | 6 |
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom | ‹ 1s |
Lampenlichtstromerhalt 6000h | 80% |
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 70% |
Photometrische Codierung | 827 / 608 |
Lichtspektrum | |
|  |
Verpackung | |
Verpackungstype | Box |
Verpackungseinheit | 1 |
Barcode | 4004894850259 |
Innenkarton-Anzahl-VE | 4 |
Innenkarton-Barcode | 4004894856183 |
Transportkarton-Anzahl-VE | 16 |
Transportkarton-Barcode | 4004894856190 |
Warengruppe | LED-Einbauleuchten |
Bezeichnung | EBL R6 1L 300lm chrome GU10 adj. SB square CL |