Stab R7s
Produkte in dieser Gruppe
| Art.Nr. | Bauform | Leistung | Lichtstärke | EEK | Größe | Verpackung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15701 | R7s | 80W | 1450lm | C | 78,3mm | ||
| 24050 | R7s | 80W | 1450lm | C | 78,3mm | Blister | |
| 15703 | R7s | 100W | 1800lm | C | 78,3mm | ||
| 24052 | R7s | 100W | 1800lm | C | 78,3mm | Blister | |
| 15705 | R7s | 150W | 2900lm | C | 78,3mm | ||
| 24054 | R7s | 150W | 2900lm | C | 78,3mm | Blister | |
| 15707 | R7s | 190W | 3800lm | C | 78,3mm | ||
| 24056 | R7s | 190W | 3800lm | C | 78,3mm | Blister | |
| 15702 | R7s | 80W | 1450lm | C | 117,6mm | ||
| 24051 | R7s | 80W | 1450lm | C | 117,6mm | Blister | |
| 15704 | R7s | 100W | 1800lm | C | 117,6mm | ||
| 24053 | R7s | 100W | 1800lm | C | 117,6mm | Blister | |
| 15706 | R7s | 150W | 2900lm | C | 117,6mm | ||
| 24055 | R7s | 150W | 2900lm | C | 117,6mm | Blister | |
| 15708 | R7s | 190W | 3750lm | C | 117,6mm | ||
| 24057 | R7s | 190W | 3750lm | C | 117,6mm | Blister | |
| 15710 | R7s | 240W | 4900lm | C | 117,6mm | ||
| 24059 | R7s | 240W | 4900lm | C | 117,6mm | Blister | |
| 15712 | R7s | 400W | 8600lm | 117,6mm | |||
| 24061 | R7s | 400W | 8600lm | 117,6mm | Blister | ||
| 10180 | R7s | 1000W | 20000lm | 189,1mm | |||
| 10190 | R7s | 1500W | 30000lm | 254,0mm | |||
| 15700 | R7s | 2000W | 40000lm | 333,0mm |
MÜLLER-LICHT Halogenstäbe zeichnen sich durch Ihre reduzierte Leistungsaufnahme und der entsprechenden Effizienzklasse C aus. Ideal für den Einsatz in Strahlern und Halogenflutern.
